🤑 Год назад $100 000 — где бы вы оказались сегодня?
🥇 Тихая гавань оказалась не такой уж тихой:
➖ Золото → $180к (+80%)
➖ Серебро → $342к (+243%)
🪙 А теперь реальность крипторынка:
➖ Bitcoin → $85 900 (−14%)
➖ Ethereum → $89 000 (−11%)
➖ XRP → $60 000 (−40%)
➖ Solana → $48 000 (−52%)
➖ Dogecoin → $32 000 (−68%)
➖ Chainlink → $52 000 (−48%)
➖ Avalanche → $32 000 (−68%)
➖ Shiba Inu → $35 000 (−65%)
➖ TON → $29 000 (−71%)
➖ Uniswap → $35 000 (−65%)
➖ PEPE → $28 000 (−72%)
➖ Ondo → $26 000 (−74%)
➖ Aptos → $17 000 (−83%)
➖ TRUMP → $18 000 (−82%)
➖ SEI → $27 000 (−73%)
➖ Injective → $20 000 (−80%)
➖ MELANIA → $1 200 (−98,8%)
На какой монете потеряли больше всего за прошедший год?👇
Crypto 🍋💲