👀 Статистика по PreTGE от OpenSea
Про кампанию мы рассказывали 16 сентября, подробнее читайте → ЗДЕСЬ
Для тех, кто фармит XP и кому интересно текущеее положение дел, вот вам статистика👇
📊Статистика на 23 сентября (5 дней отставания)
• Всего участвует: 290,512 кошелька;
• Всего XP: 358 267 732;
📦 Сундуки:
• Wood: $0, 50 931 кошелька (17.53%), 0 XP;
• Iron: $1.5, 225 369 кошельков (77.58%), 150 XP;
• Steel: $16.5, 7 746 кошелька (2.67%), 1 650 XP;
• Titanium: $46.5, 2 662 кошелька (0.92%), 4 650 XP;
• Chromium: $106.5, 1 447 кошелька (0.50%), 10 650 XP;
• Cobalt: $196.5, 946 кошельков (0.33%), 19 650 XP;
• Amethyst: $376.5, 726 кошельков (0.25%), 37 650 XP;
• Topaz: $766.5, 510 кошельков (0.18%), 76 650 XP;
• Sapphire: $1446.5, 121 кошелёк (0.04%), 144 650 XP;
• Ruby: $2846.5, 32 кошелька (0.01%), 284 650 XP;
• Ember: $5646.5, 13 кошельков (0.00%), 564 650 XP;
• Solar: $11246.5, 9 кошельков (0.00%), 1 124 650 XP.
➡️ Напомним, что 15 октября кампания закончится и будет распределение сундуков с наградами. В пуле наград сейчас около $2.1M
Цена XP: 1 XP = $1 объёма при комиссии 0.85% за свапы (цена XP = $0.0085) и 1% за NFT (цена XP = $0.01)
🚀NotYetCrypto🚀


