Снова на ДНО? Цели снижения
Содержание: 00:00 | О чем будет эфир 01:50 | Локально и среднесрочно про биток
03:05 | MobChart, CoinGlass
05:20 | Фандинг и ликвидации
05:55 | Данные CME
07:00 | Еще раз про BTC
20:45 | ETH
25:30 | Капитализации, доминации и другие метрики, GOLD, S&P500
35:53 | Обновленная нейронка, закрытый канал
38:05 | AVAX
38:28 | DOGE
38:50 | LDO
39:03 | LINK 39:45 | LTC 40:08 | RENDER
41:14 | SOL
44:55 | OSMO
45:26 | STRK
46:50 | TRX
48:45 | TWT
49:40 | WLD
50:50 | HYPE
52:37 | AAPL
53:15 | BRENT
53:40 | NVDA
54:55 | TSLA 55:42 | MSTR 57:00 | ZEC
57:20 | NEAR
1:01:05 | LAB
1:03:03 | ICP
1:04:03 | ERG
1:05:43 | Ответы на вопросы
1:09:34 | TON
1:11:27 | XLM
1:13:13 | ARIA
1:23:30 | INJ
Тайм-коды выше кликабельны.
➡️Смотреть эфир: https://youtube.com/live/QPo09vuMw8E