⌛️ Во что превратились бы $100 000, вложенные год назад в разные активы
💵 Золото → $180 000 (+80%)
💵 Cеребро → $342 000 (+243%)
💵 BTC → $85 900 (-14%)
💵 ETH → $89 000 (-11%)
💵 DOGE → $32 000 (-68%)
💵 LINK → $52 000 (-48%)
💵 AVAX → $32 000 (-68%)
💵 TON → $29 000 (-71%)
💵 UNI → $35 000 (-65%)
💵 PEPE → $28 000 (-72%)
💵 ONDO → $26 000 (-74%)
💵 APT → $17 000 (-83%)
💵 TRUMP → $18 000 (-82%)
💵 SEI → $27 000 (-73%)
💵 MELANIA → $1 200 (-98.8%)
‼️ Список проектов на отработку 👉 ссылка 🚌 Тестнет от проекта Hotstuff 👉 ссылка
🛞 Последние активности 👉 1 / 2 / 3
✅ Дешевые мосты 👉 1 / 2 / 3
📱📱📱📱 Прокачиваем ссылка свои соц. сети.
🔔Скидки на биржи 👇
Скидки на биржи 👇
🔸Binance | 📈Bybit | KUKOIN | Bitget | HTX | Gate.IO | BingX | MEXC | 📈OKX











