Это КОНЕЦ роста?! Опять ПАДАТЬ?
Содержание:
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI">00:00 | О чем будет эфир
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=60s">01:00 | Локально и среднесрочно про биток
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=550s">09:10 | ETH
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=660s">11:00 | Капитализации, доминации и другие метрики
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=770s">12:50 | S&P500
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=815s">13:35 | NVDA
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=840s">14:00 | AVGO
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=893s">14:53 | AMD
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=908s">15:08 | BRENT
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=950s">15:50 | SPCX
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=991s">16:31 | GOLD
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=1070s">17:50 | SILVER
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=1275s">21:15 | AAVE
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=1381s">23:01 | UNI
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=1488s">24:48 | ADA
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=1528s">25:28 | APE
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=1587s">26:27 | AVAX
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=1670s">27:50 | Про predict market
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=1810s">30:10 | Закрытый канал
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=1963s">32:43 | LDO
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=2047s">34:07 | ONDO
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=2133s">35:33 | PEPE
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=2258s">37:38 | SOL
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=2480s&pp=0gcJCWMAwfN6Pr3D">41:20 | XRP
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=2585s">43:05 | GRAM
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=2710s">45:10 | Еще раз про биток
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=2895s">48:15 | Фандинг и ликвидации
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=2927s">48:47 | Данные с CME
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=2980s">49:40 | Локальные метрики по битку
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=3032s">50:32 | QNT
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=3117s">51:57 | VELVET
https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI&t=3190s">53:10 | DASH
Тайм-коды выше кликабельны.
➡️Смотреть обзор: https://www.youtube.com/watch?v=5g31yYlwQgI