ОСТОРОЖНО! Будьте готовы к...
Содержание: 00:00 | О чем будет эфир 01:16 | Локально и среднесрочно про биток
09:42 | Капитализации, доминации и другие метрики
13:48 | S&P500
14:20 | AAPL
14:37 | AMD
14:52 | AMZN
15:13 | TSLA
15:26 | NVDA
15:46 | BRENT
18:53 | SPCX
21:55 | Фандинг и ликвидации
22:35 | Данные CME
28:25 | MobChart, CoinGlass
29:49 | GOLD, SILVER 31:42 | SOL 32:39 | XRP
34:22 | GRAM
35:55 | HYPE
37:26 | ZEC
40:49 | AAVE
43:00 | Ответы на вопросы
44:43 | ASTER
47:30 | XPL
48:40 | APT
52:35 | XLM
Тайм-коды выше кликабельны.
➡️Смотреть эфир: https://youtube.com/live/ADwgGA8iTSA