Сегодняшний обзор рынка
подарков🐸
📊Большая, часть рынка продолжает коррекцию:
🐸💎3994 | $11K | 742K ★
💛💎1500 | $4184 | 278K ★
🧢💎640 | $1785 | 119K ★
🍑💎364 | $1015 | 67K ★
🪖💎264 | $736 | 49K ★
🎁💎150 | $418 | 27K ★
👛💎127 | $354 | 23K ★
🎁💎103 | $287 | 19K ★
💎💎99.8 | $278 | 18K ★
💎💎93.9 | $262 | 17K ★
🎁💎89.0 | $248 | 16K ★
💍💎88.0 | $245 | 16K ★
💍💎74.0 | $206 | 13K ★
🧪💎70.0 | $195 | 13K ★
🧞♂️💎54.8 | $153 | 10K ★
🐈💎51.0 | $142 | 9483 ★
🫦💎41.9 | $117 | 7789 ★
🎁💎37.0 | $103 | 6880 ★
🐸💎36.0 | $100 | 6694 ★
🚬💎34.6 | $96.4 | 6428 ★
💀💎33.0 | $91.9 | 6127 ★
🪖💎31.4 | $87.5 | 5831 ★
💍💎27.7 | $77.2 | 5147 ★
🧸💎21.5 | $59.9 | 3996 ★
💍💎16.9 | $47.1 | 3142 ★
📍💎15.9 | $44.4 | 2956 ★
🥀💎15.8 | $44.0 | 2932 ★
🎃💎13.0 | $36.1 | 2409 ★
🎩💎10.0 | $27.9 | 1859 ★
💟💎9.83 | $27.4 | 1827 ★
🪩💎9.70 | $27.1 | 1803 ★
🔔💎9.70 | $27.1 | 1803 ★
🕯💎9.39 | $26.2 | 1746 ★
🌺💎8.90 | $24.8 | 1655 ★
🫀💎8.87 | $24.7 | 1649 ★
🧹💎8.59 | $24.0 | 1597 ★
🔮💎8.40 | $23.4 | 1562 ★
⭐️💎5.25 | $14.6 | 976 ★
🤵💎5.23 | $14.6 | 972 ★
💐💎5.20 | $14.5 | 966 ★
🌸💎5.19 | $14.5 | 965 ★
🧁💎4.70 | $13.1 | 873 ★
🎁💎4.69 | $13.1 | 872 ★
⚔️💎3.88 | $10.8 | 721 ★
🕯💎3.88 | $10.8 | 721 ★
🧤💎3.80 | $10.6 | 706 ★
👁💎3.77 | $10.5 | 701 ★
📔💎3.70 | $10.3 | 688 ★
❄️💎3.63 | $10.1 | 675 ★
🎁💎3.50 | $9.76 | 650 ★
💡Пользуемся, возможностью получить интересные позиции.
📏📏📏📏📏📏📏📏📏📏
Купить ⭐️Stars⭐️ без KYC
---------------------------------------------------
Подарки: ❤️Portals | 🛒MRKT |🌪Tonnel
Стикеры: 🤩PalaceNft | 🎁Harbor Market