Что задумал маркет-мейкер?
Содержание:
00:00 | О чем будет эфир 01:50 | Локально и среднесрочно про биток 13:10 | CoinGlass
16:50 | MobChart
19:42 | Фандинг и ликвидации
21:25 | Данные CME
23:40 | MobChart
24:50 | Капитализации, доминации и другие метрики
28:20 | S&P500
30:40 | ETH
35:35 | AAVE
36:48 | AVAX
37:15 | BNB 38:00 | BLUR 38:20 | LDO
39:00 | LTC
40:04 | SOL
41:06 | TRX
43:45 | XRP
44:25 | HYPE
46:37 | ZEC
49:35 | XCH
51:20 | TON
53:42 | ONDO
57:00 | LINK
58:00 | Ответы на вопросы
1:06:07 | ORDI
1:12:30 | Ответы на вопросы
1:18:20 | W
1:21:30 | BRENT
Тайм-коды выше кликабельны.
➡️Смотреть эфир: https://youtube.com/live/u9HvnV-DkOE











