Цель БИТКОИНА $71000!
Содержание:
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc">00:00 | О чем будет эфир
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=38s">00:38 | Локально и среднесрочно про биток
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=430s">07:10 | Капитализации, доминации и другие метрики
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=775s">12:55 | S&P500
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=833s">13:53 | AMD
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=864s">14:24 | AAPL
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=879s">14:39 | SPCX
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=950s">15:50 | BRENT
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=1030s">17:10 | Фандинг и ликвидации
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=1097s">18:17 | Данные CME
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=1165s">19:25 | AAVE
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=1240s">20:40 | UNI
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=1358s">22:38 | AVAX
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=1474s">24:34 | LDO
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=1518s">25:18 | LINK
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=1565s">26:05 | NEAR
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=1659s">27:39 | ONDO
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=1720s">28:40 | PEPE
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=1830s">30:30 | SOL
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=2008s">33:28 | STRK
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=2173s">36:13 | SUI
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=2238s">37:18 | XRP
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=2405s">40:05 | HYPE
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=2508s">41:48 | GRAM
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=2590s">43:10 | PYTH
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=2700s">45:00 | Закрытый канал
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=2970s">49:30 | OP
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=3050s">50:50 | GOLD
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=3110s">51:50 | SILVER
https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc&t=3268s">54:28 | Локальные метрики по битку
Тайм-коды выше кликабельны.
➡️Смотреть обзор: https://www.youtube.com/watch?v=d0xY62PM-Bc